Aranceles profesionales
EL ARANCEL CORRESPONDE AL PISO O BASE SUGERIDO POR LA ASOCIACIÓN DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DEL PARAGUAYA, AÑO 2024. DONDE EL PROFESIONAL DEBE PERCIBIR LA TOTALIDAD DETALLADA A CONTINUACIÓN, IVA INCLUIDO (*)
Especialidad/área de la fisioterapia | Arancel por atención (paciente particular) | Arancel por atención (paciente asegurado) |
---|---|---|
Rehabilitación traumatológica | Gs. 100.000 | Gs. 60.000 |
Rehabilitación deportiva | Gs. 100.000 | Gs. 60.000 |
Rehabilitación respiratoria | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Rehabilitación neurológica | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación cardiovascular | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación en pediatría y estimulación temprana | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación en geriatría | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación pre y posparto | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación vestibular | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Rehabilitación de la deglución | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
Rehabilitación en ATM | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Rehabilitación postural | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Hidroterapia | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Rehabilitación en internados | Gs. 120.000 | Gs. 72.000 |
Rehabilitación y fisioterapia en UTI | Gs. 150.000 | Gs. 90.000 |
Rehabilitación en domicilio | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
Fisioterapia en cuidados paliativos | Gs. 170.000 | Gs. 102.000 |
(*) SE PODRÁ ESTIPULAR UN ARANCEL SOCIAL O PREFERENCIAL PARA PACIENTES PARTICULARES, SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, PROMOCIONES, ALIANZAS O CONVENIOS, EN COMÚN ACUERDO CON EL PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA.
CONTRATO PROFESIONAL CON HORARIO FIJO | HONORARIO MENSUAL |
---|---|
DUIRNO (20 HORAS SEMANALES) | 1.5 SALARIO MINIMO |
NOCTURNO (24 HORAS SEMANALES, 2 VECES POR SEMANA) | 1.5 SALARIO MINIMO + PLUS NOCTURNO (S/LEYES VIGENTES) |
FIN DE SEMANA DIURNO (24HORAS, 2 VECES POR SEMANA) | 1.5 SALARIO MINIMO + PLUS DOMINICAL (S/LEYES VIGENTES) |